不銹鋼藥芯焊絲
類型 | 品名 | JIS型號 | 焊道金屬化學成分 | 主要用途 | |||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | ||||
藥芯焊絲 | K-250HT | YF2A-C-250 | 0.07 | 0.50 | 1.59 | 1.3 | 適合于堆焊一些軸、車輪、齒輪和凸輪等金屬之間的磨耗部分 | ||
K-300HT | YF2A-C-300 | 0.09 | 0.68 | 1.54 | 1.1 | 適合于堆焊一些滾柱、輪胎和車輪等的金屬之間磨耗部分 | |||
K-350HT | YF2A-C-350 | 0.12 | 0.45 | 1.37 | 1.3 | 適合于滾柱、軸、輪胎和空轉輪等的磨耗、腐蝕部分的堆焊 | |||
K-700HT | YF3B-C-700 | 0.30 | 2.40 | 0.50 | 7.0 | 適合于堆焊滾柱、螺旋輸送機和葉輪等磨耗、腐蝕部分 | |||
K-800HT | YF3B-C-800 | 0.44 | 1.50 | 0.55 | 8.0 | 適合于堆焊滾柱、葉輪和鏟斗等磨耗部分 | |||
K-CXA-40HT | YF4A-C-350 | 0.05 | 0.25 | 0.30 | 12.0 | 4.2 | 適合于堆焊閥門、滾柱和軸等要求耐磨耐蝕的部分 | ||
K-CXA-41HT | YF4A-C-350 | 0.05 | 0.39 | 0.49 | 12.1 | 3.9 | 適合于堆焊閥門、滾柱和軸等要求耐磨、耐蝕的部分 |
藥芯焊絲
品名 | 類別 | AWS型號 | 焊道金屬化學成分的化驗值 | 焊道金屬化學成分的化驗值 | 主要用途 | |||||
C | Si | Mn | Ni | 抗拉強度 | 延伸率 | 沖擊值 | ||||
藥芯焊絲 | K-71UT | E71T-1/-9J | 0.04 | 0.30 | 1.35 | 0.39 | 540 | 26.5 | -40℃ | 全位置保護氣體含0.4%鎳合金藥芯電弧焊絲 |
K-80TK2 | E80T1-K2 | 0.03 | 0.45 | 1.50 | 1.5 | 580 | 25 | -40℃ | 用于LNG支架的海上結構-60℃低溫對含鋁鋼的MAG焊接 | |
K-81TK2 | E81T1-K2 | 0.03 | 0.46 | 1.45 | 1.54 | 610 | 25 | -40℃ | 1.5%鎳鋼和鋁脫氧鋼的對接焊和角焊 | |
K-81TSR | E81T1-K2 | 0.02 | 0.31 | 1.21 | 1.47 | 640 | 25 | -60℃ | 在-60℃低溫下焊縫各層具有很好的沖擊韌性 |
藥芯焊絲
品名 | 類別 | AWS型號 | 焊道金屬化學成分的化驗值 | 焊道金屬化學成分的化驗值 | 主要用途 | |||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Cu | 抗拉強度 | 延伸率 | 沖擊值 | ||||
藥芯焊絲 | K-71TW | E81T1-W2 | 0.05 | 0.54 | 1.25 | 0.5 | 0.45 | 0.42 | 510 | 28 | -30℃ | 適合于低碳鋼以及490N/mm2級高拉力耐風雨鋼的對接焊和角焊 |
K-81TW | E81T1-W2 | 0.05 | 0.54 | 1.20 | 0.55 | 0.55 | 0.45 | 550 | 28 | -30℃ | 耐風雨鋼的高抗拉力的對接和角焊如A-242和A-588不耍要油漆,用于造船和橋梁 |
TIG焊絲
品名 | 類別 | AWS型號 | 焊道金屬化學成分的化驗值 | 化學成分的化驗值 | 主要用途 | ||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | Mo | 抗拉強度 | 延伸率 | ||||
MIG/TIG 焊絲 | KW-T61 | ERNi-1 | 0.03 | 0.30 | 0.30 | 93.0 | Ti:30 | 450 | 29 | 鎳及鎳合金用焊接 | |
KW-T82 | ERNiCr-3 | 0.03 | 0.03 | 2.98 | 19.8 | Nb:2.3 Fe:2.1 | 640 | 36 | 適合于鎳-鉻-鐵合金的焊接,適合于碳鋼,不銹鋼的焊接 | ||
KW-T625 | ERNiCrMo-3 | 0.02 | 0.11 | 0.20 | 21.5 | 8.6 Fe:0.3 | 770 | 41 | 適合于鎳-鉻-鉬合金表面鋼和鎳-鉻-鎳鋼之間的焊接 | ||
KW-276 | ERNiCrMo-4 | 0.01 | 0.06 | 0.50 | 15.5 | 16.0 Fe:5.8 | 740 | 32 | 低碳鎳-鉻-鉬合金的焊接,低碳鎳-鉻-鉬合金和鋼和其他以鎳為基礎合金之間的焊接 | ||
KW-T60 | ERNiCu-7 | 0.01 | 0.19 | 3.44 | Cu:28.9 Ti:2.34 | 510 | 31 | 蒙耐爾及蒙耐爾CLAD鋼的焊接 | |||
KW-TCuNi | ERCuNi | 0.03 | 0.10 | 0.80 | 31.0 | Ti:0.4 | 510 | 30 | 鎳一銅合金的焊接 | ||
KW-TcuNi9 | 0.01 | 0.05 | 0.9 | 10.5 | 370 | 37 | INCONEL適合鋁青銅用焊接 |
藥芯焊絲
品名 | 類型 | AWS型號 | 焊道金屬化學成分的化驗值 | 焊道金屬機械性能的化驗值 | 主要用途 | |||||||
C | Si | Mn | Mo | Ni | 降伏強度 | 抗拉強度 | 延伸率 | 沖擊值 | ||||
藥芯焊絲 | KC-80D2 | ER80S-D2 | 0.11 | 0.32 | 1.24 | 0.48 | 590 | 660 | 22 | -29℃ | 適合于0.5%Mo鋼的焊接 | |
ZO-55 | ER70S-G | 0.07 | 0.78 | 1.55 | 580 | 640 | 27 | -29℃ | 用于碳鋼及540Mpa級高強鋼的對接和角接焊,如施工設備、橋梁和建筑等 | |||
ZO-60 | ER80S-G | 0.07 | 0.59 | 1.47 | 0.28 | 550 | 640 | 27 | -18℃ | 適合于590N/mm2抗拉力鋼的焊接 | ||
K-81T | E81T1-Ni1 | 0.045 | 0.35 | 1.17 | 0.2 | 1.0 | 570 | 28 | -30℃ | 590N/mm2級高拉力鋼結構和橋梁、機械和貯槽的各種位置MAG焊接 | ||
K-82T | E81T1-Ni2 | 0.03 | 0.48 | 1.26 | 0.2 | 2.04 | 548 | 24.1 | -40℃ | 低溫焊590帕級別的含鋁鋼:含2%鎳,零下40度缺口沖擊值好 | ||
KX-300 | E80T1-Ni1 | 0.02 | 0.47 | 1.34 | 0.97 | 640 | 25 | -30℃ | 適合造船、海洋平臺、建筑機械、橋梁、鋼結構590N/mm2級平焊專用焊材 | |||
K-91T | E91T1-Ni1 | 0.03 | 0.42 | 1.37 | 0.93 | 725 | 22 | -30℃ | 630N/mm2高強力鋼平焊及平角焊專用焊材 | |||
K-110TK3 | E110T1-K3 | 0.04 | 0.51 | 1.72 | 0.42 | 2.04 | 834 | 21 | -20℃ | 核發電站用及化工設備等高溫、高壓設備及壓力容器等790N/mm2級各種鋼結構、中厚板用藥芯焊絲 |